Yokogawa's experience with magnetic flowmeters spans decades. Our magnetic flow meters provide flexible configurations for industrial use in most areas. | Yokogawa Electric Corporation
| Fluid Types | ADMAG Total Insight |
|---|---|
| Corrosive | A |
| Slurry | A |
| Adhesion | B |
| Low Conductivity | B |
| MeasurableConductivity | Above 1 μS/cm |
| Electrode Type | Wetted type |
| Accuracy(Reading Value) | ADMAG AXG± 0.3 %ADMAG AXW± 0.35 % |
| Size | ADMAG AXG2.5 to 500 mmADMAG AXW25 to 1,800 mm |
| Wiring | 4-wires |
| CommunicationProtocol | HART 7, BRAIN, Modbus,FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS PA, EtherNet / IP |
| DiagnosticFunction | Application Diagnostic- Flow Noise Diagnosis- Low Conductivity Diagnosis- Electrode Insulation Deterioration Diagnosis- Electrode Adhesion Detection- Sensor Empty Check- Wiring Connection DiagnosisVerification Function- Built-in/Standard/- Enhanced Verification |
Заполните форму — ответим с актуальной ценой и сроком поставки в течение рабочего дня